৩নং দেবীগঞ্জ ইউনিয়নের গ্রাম ভিক্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্র.নং | মৌজা/গ্রামেরনাম | পাড়া | ওয়ার্ডনং | জনসংখ্যারতথ্য | মন্তব্য | |||
পরিবারসংখ্যা | নারী | পুরুষ | মোট |
| ||||
১ | পূর্বদেবীডুবা মেকুমারী | পূর্বদেবীডুবা ডাংগাপাড়া | ১ | - | ৪১০ | ৫৬০ | ৯৭০ | সর্বমোট ৪৭৯৮ জন |
২ | নাজিরানপাড়া | ১ |
| ৩৪৫ | ৩০০ | ৬৪৫ | ||
৩ | বারঘরিয়াপাড়া | ১ | - | ৪৪৫ | ৫৩০ | ৯৭৫ | ||
৪ | পূর্বদেবীডুবা | ১ | - | ৫৪৩ | ৬৩৫ | ১১৭৮ | ||
৫ | প্রধানপাড়া | ১ | - | ৪৭০ | ৫৬০ | ১০৩০ | ||
৬ | উপঃচৌকি ভাজনী | সবুজপাড়া | ২ | - | ৪১০ | ৫৬০ | ৯৭০ | সর্বমোট ৪০২৪ জন |
৭ | আশ্রয়ন | ২ | - | ৩৪৫ | ৩০০ | ৬৪৫ | ||
৮ | কালিস্থান | ২ | - | ৪৪৫ | ৫৩০ | ৯৭৫ | ||
৯ | হঠাৎপাড়া | ২ | - | ১৪৫ | ১৩০ | ২৭৫ | ||
১০ | পুরুন্ডিপাড়া | ২ | - | ২৭০ | ৩৬০ | ৬৩০ | ||
১১ | দারারপাড় | ২ | - | ২২০ | ১৯০ | ৪১০ | ||
১২ | সরকারপাড়া | ২ | - | ৩৪৫ | ৩০০ | ৬৪৫ | ||
১৩ | উপঃচৌকি ভাজনী | বোদাপাড়া | ৩ | - | - | - | ১১০০ | সর্বমোট ৩৬৯৬ জন |
১৪ | পঞ্চায়েতপাড়া | ৩ | - | - | - | ৪২০ | ||
১৫ | র্কীতনিয়াপাড়া | ৩ | - | - | - | ৭০০ | ||
১৬ | ডাংগাপাড়া | ৩ | - | - | - | ৬০০ | ||
১৭ | পূর্বগরুঘুমা | ৩ | - | - | - | ৪৩৮ | ||
১৮ | পশ্চিম গরুঘুমা | ৩ | - | - | - | ২০০ | ||
১৯ | ভাউলাপাড়া | ৩ | - | - | - | ২০০ | ||
২০ | দেবীগঞ্জ | কামাতপাড়া | ৪ | - | - | - | ৮৫৯ | সর্বমোট ৩০৫২জন |
২১ | মুন্সিপাড়া | ৪ | - | - | - | ৭০০ | ||
২২ | মিস্ত্রীপাড়া | ৪ | - | - | - | ৭৫৫ | ||
২৩ | কাচারীপাড়া | ৪ | - | - | - | ৪৬৮ | ||
২৪ | বাজারপাড়া | ৪ | - | - | - | ২৭০ | ||
২৫ | কলেজপাড়া | ৫ | - | - | - | ১৫০০ | সর্বমোট ৪২৫২ জন | |
২৬ | থানাপাড়া | ৫ | - | - | - | ১১০০ | ||
২৭ | বোডিংপাড়া | ৫ | - | - | - | ৭৭৫ | ||
২৮ | পাটোয়ারীপাড়া | ৫ | - | - | - | ৮৭৭ | ||
২৯ | উত্তরপাড়া | ৬ |
|
|
| ৮০০ | সর্বমোট ৩৫২০ জন | |
৩০ | মধ্যপাড়া | ৬ |
|
|
| ৭০০ | ||
৩১ | সাহাপাড়া | ৬ |
|
|
| ৫০০ | ||
৩২ | আদর্শগ্রাম | ৬ |
|
|
| ৭০০ | ||
৩৩ |
| বাবুপাড়া | ৬ |
|
|
| ২০০ | |
৩৪ | চরঢাকাইয়াপাড়া | ৬ |
|
|
| ২০০ | ||
৩৫ | তিস্তাপাড়া | ৬ |
|
|
| ৪২০ | ||
৩৬ | নতুনবন্দর | নতুনবন্দর | ৭ |
|
|
| ২২০০ | সর্বমোট ২৬৬৭ জন |
৩৭ | কুমড়ারচর | ৭ |
|
|
| ৪৬৭ | ||
৩৮ | সোনাহার | পশ্চিম মুন্সিপাড়া | ৮ |
|
|
| ৮০০ | সর্বমোট ৩৭৭৯ জন |
৩৯ | পূর্ব মুন্সিপাড়া | ৮ |
|
|
| ৬০০ | ||
৪০ | বাদিয়াপাড়া | ৮ |
|
|
| ৩০০ | ||
৪১ | সরকারপাড়া | ৮ |
|
|
| ৪০০ | ||
৪২ | প্রধানপুর | শাহাপাড়া | ৮ |
|
|
| ৬০০ | |
৪৩ | গজপুরি | ৮ |
|
|
| ৫৩০ | ||
৪৪ | গজপুরি খাপাড়া | ৮ |
|
|
| ৫৪৯ | ||
৪৫ | মালচন্ডী | মালচন্ডী | ৯ |
|
|
| ১১০০ | ২৮৬০ |
৪৬ | মালচন্ডী ঘাটেরপাড় | ৯ |
|
|
| ৯০০ | ||
৪৭ | পন্ডিতপাড়া | ৯ |
|
|
| ৪৬০ | ||
৪৮ | তহশীলদারপাড়া | ৯ |
|
|
| ৪০০ | ||
মোট পাড়া= ৪৮টি | মোট পরিবার= ৩৬৫৩ টি | মোট নারী= | মোট পুরুষ= | মোট জনসংখ্যা= ৩২৬৪৮ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস